TWINGO RIP CURL 1.2 16v 75cv
Nombre de cylindres : | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre : | 4 |
Position du moteur : | non communiqué |
Alimentation : | non communiqué |
Suralimentation/type : | non communiqué |
Puissance fiscale : | 4 cv |
Cylindrée : | 1149 cc |
Puissance din : | 76 ch |
Au régime de : | 5500 tr/min |
Couple moteur : | 107 Nm |
Au régime de : | 4250 tr/min |
Transmission : | Avant |
Boite : | Mécanique |
Nb. vitesses : | 5 |
Distribution : | non communiqué |
Position du moteur : |
|
Direction assistée : | oui |
Carrosserie : | vehicule a hayon |
Diamètre braquage : | non communiqué |
Suspension avant : | non communiqué |
Suspension arrière : | non communiqué |
Freins : | non communiqué |
Largeur pneu avant : | 175 mm |
Largeur pneu arrière : | 175 mm |
Rapport h/l pneu avant : | 65 |
Rapport h/l pneu arrière : | 65 |
Diamètre des jantes avant : | 14 pouces |
Diamètre des jantes avant : | 14 pouces
|
Longueur : | 3600 mm |
Largeur : | 1650 mm |
Hauteur : | 1470 mm |
Empattement : | 2367 mm |
Nombre de places assises : | 4 |
Volume min. coffre : | 285 l |
Volume max. coffre : | 959 l |
Poids à vide : | 950 kg |
Vitesse maximum : | 170 km/h |
Accéleration 0/100km/h : | 12,3 s |
Consommation urbaine : | 6,4 l / 100 km |
Consommation mixte : | 4,9 l / 100 km |
Consommation extra-urbaine : | 4 l / 100 km |
Réservoir : | 40 l |
CO2 : | 114 g/km C & D |
Type : | non communiqué |
Début commercialisation : | 12/04/10 |
Fin commercialisation : | 08/11/10 |
Garantie Km : | non communiqué |
Nationalité du constructeur : | non communiqué |
Source : http://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-renault-twingo-ii+1.2+75+rip+curl-2010.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire